| Mere | L=2 x H + 46 / Lmax=L + L1 | |
| H | L | Primer naročanja: NPV C2 40 151 H51 P5 – 600N |
| 25 | 96 | Nazivna sila: 100 – 1200N |
| 30 | 106 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana |
| 40 | 126 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan |
| 50 | 146 | |
| 60 | 166 | |
| 80 | 206 | |
| 100 | 246 | |
| 120 | 286 | |
| 140 | 326 | |
| 160 | 366 | |
| 180 | 406 | |
| 200 | 446 | |
| Tehnične značilnosti Nastavljiva plinska vzmet z elastičnim blokirnim učinkom (NPV) je napolnjena s plinom in manjšo količino olja, ki zagotavlja mazanje tesnil. Ker je plin v cilindru stisljiv, je blokiranje v obeh smereh (tlačni in natezni) delovanja elastično. Blokiranje je možno v območju celotnega hoda plinske vzmeti | ||







