| Measures | L=2 x H + 50 / Lmax=L + L1 + L2 | |
|---|---|---|
| H | L | Order example: PV A2 200 510 N31 N31 – 500N |
| 60 | 170 | Extension force: 100 – 1200N |
| 80 | 210 | Piston rod: Ø 10mm steel, black nitrated |
| 100 | 250 | Cylinder: Ø 22mm steel, black nitrated |
| 120 | 290 | |
| 140 | 330 | |
| 160 | 370 | |
| 180 | 410 | |
| 200 | 450 | |
| 220 | 490 | |
| 250 | 550 | |
| 300 | 650 | |
| 350 | 750 | |
| 400 | 850 | |
| 450 | 950 | |
| 500 | 1050 | |











