| Mere | Lmax=2 x H + 85 | |
|---|---|---|
| H | Lmax | Primer naročanja: PV A2 200 485 H12 H12 – 400N |
| 60 | 205 | Nazivna sila: 100 – 1200N |
| 80 | 245 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana |
| 90 | 265 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan |
| 100 | 285 | |
| 120 | 325 | |
| 140 | 365 | |
| 160 | 405 | |
| 180 | 445 | |
| 200 | 485 | |
| 250 | 585 | |
| 300 | 685 | |
| 350 | 785 | |
| 400 | 885 | |
| 500 | 1085 | |


