| Measures | Lmax=2 x H + 85 | |
|---|---|---|
| H | Lmax | Order example: PV A1 200 485 H12 H12 – 400N |
| 60 | 205 | Extension force: 100 – 700N |
| 80 | 245 | Piston rod: Ø 8mm steel, black nitrated |
| 90 | 265 | Cylinder: Ø 19mm steel, black nitrated |
| 100 | 285 | |
| 120 | 325 | |
| 140 | 365 | |
| 160 | 405 | |
| 180 | 445 | |
| 200 | 485 | |
| 220 | 525 | |
| 250 | 585 | |
| 300 | 685 | |


