| Mere | L=2 x H + 80 / Lmax=L + L1 | |
|---|---|---|
| H | L | Primer naročanja: NPV C2 40 185 H52 P5 – 600N |
| 25 | 130 | Nazivna sila: 100 – 1200N |
| 30 | 140 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana |
| 40 | 160 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan |
| 50 | 180 | |
| 60 | 200 | |
| 80 | 240 | |
| 100 | 280 | |
| 120 | 320 | |
| 140 | 360 | |
| 160 | 400 | |
| 180 | 440 | |
| 200 | 480 | |
| 220 | 520 | |
| 250 | 580 | |
| 300 | 680 | |
| 350 | 780 | |
| 400 | 880 | |
| 450 | 980 | |
| 500 | 1080 | |
| Tehnične značilnosti Nastavljiva plinska vzmet z elastičnim blokirnim učinkom (NPV) je napolnjena s plinom in manjšo količino olja, ki zagotavlja mazanje tesnil. Ker je plin v cilindru stisljiv, je blokiranje v obeh smereh (tlačni in natezni) delovanja elastično. Blokiranje je možno v območju celotnega hoda plinske vzmeti | ||







