Mere | L=2,4 x H + 90 / Lmax=L + L1 | |
---|---|---|
H | L | Primer naročanja: NHC C2 40 209 J9 P5 – 500N |
25 | 150 | Nazivna sila: 100 – 1200N |
30 | 162 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana |
40 | 186 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan |
50 | 210 | |
60 | 234 | |
80 | 282 | |
100 | 330 | |
120 | 378 | |
140 | 426 | |
160 | 474 | |
180 | 522 | |
200 | 570 | |
220 | 618 | |
250 | 690 | |
300 | 810 | |
350 | 930 | |
400 | 1050 | |
450 | 1070 | |
500 | 1290 | |
Tehnične značilnosti Nastavljiva plinska vzmet z možnim blokirnim učinkom (NHC) je napolnjena s plinom in oljem v dveh ločenih komorah, kar zagotavlja močan blokirni učinek v obeh smereh delovanja (tlačno in natezno). Blokiranje je možno v območju celotnega hoda plinske vzmeti. Sila blokiranja: tlačna ca 4 x F1 za NHC C 2, ca 5 x F1 za NHC C 3; natezna ca 3000N Hitrost iztegovanja: v=ca 0,15 m/s |